ارز | خريد | فروش |
دلار آمريکا | 2925 | 2940 |
يورو | 3977 | 4000 |
دلار کانادا | 2800 | 2836 |
پوند انگليس | 4784 | 4836 |
دلار استراليا | 2664 | 2785 |
فرانک سوئيس | 3240 | 3290 |
کرون سوئد | 440 | 442 |
کرون نروژ | 475 | 465 |
کرون دانمارک | 525 | 538 |
ين ژاپن | 28.8 | 29.7 |
دلار هنگ کنگ | 340 | 375 |
رينگيت مالزي | 906 | 940 |
لير ترکيه | 1450 | 1490 |
ريال عربستان | 770 | 790 |
دينار کويت | 10160 | 10345 |
درهم امارات | 790 | 805 |
هزار دينار عراق | 2320 | 2440 |
يوان چين | 473 | 496 |
روپيه هند | 42 | 49 |
بات تايلند | 92 | 104 |
افغاني افغانستان | 40 | 48 |
درام ارمنستان | 6 | 7 |
ليره سوريه | 11 | 20 |
روپيه پاکستان | 21 | 28 |
منات آذربايجان | 3600 | 3700 |
نظرات شما عزیزان: